產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量準確度 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度)° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.001°(旋光度)° | 測量范圍 | ±45°(旋光度)° |
價格區間 | 面議 | 光源類型 | 鈉光燈 |
產地類別 | 國產 | 數顯功能 | 無 |
溫控功能 | 不可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海儀電物光自動旋光儀WZZ-1
產品簡介
????WZZ-1自動旋光儀采用光電檢測,刻度盤自動示數,操作簡便。
????對目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
上海儀電物光自動旋光儀WZZ-1技術參數
儀器型號 | WZZ-1 |
測量模式 | 旋光度 |
儀器光源 | 鈉光燈,波長589nm |
測量范圍 | ±45°(旋光度) |
最小讀數 | 0.001°(旋光度) |
示值允許誤差 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復性(標準偏差δ) | ≤0.01° |
顯示方式 | 刻度盤 |
標配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 10% |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×325mm ×220mm |
儀器凈重 | 26kg |
準確度 | 0.05級 |
產品咨詢