產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量準確度 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時)±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光° |
---|---|---|---|
測量精度 | ≤0.002°(旋光度)° | 測量范圍 | ±45°(旋光度)??±120°Z(糖度)° |
價格區間 | 面議 | 光源類型 | LED |
產地類別 | 國產 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海儀電物光自動旋光儀SGW®-1
產品簡介 ????SGWR-1以大功率發光二極管(LED)作為光源,壽命大于100000小時。具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測試模式,可自動復測6次并計算平均值和均方根,可測深色樣品。 上海儀電物光自動旋光儀SGW®-1技術參數
|
產品咨詢