產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > EC5上海三信功能型筆式電導率儀
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.1/1μS,0.01mSμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FSFS | 溫度測量范圍 | 0~50 ℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0~10.00pptppt | 電阻率測量范圍 | 0MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00pptg/l | 電導率測量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mSmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海三信功能型筆式電導率儀EC5
產品描述:
配置堅固型鉑黑電導電極,減少極化效應,保證寬量程下的電導率高精度測量(0~20mS/cm, ±1%FS)
適合常規水溶液電導率 /TDS/ 鹽度測試,如水培、水產養殖、游泳池、水處理、環境監測、教育等應用場景
一鍵快速切換電導率、TDS、鹽度
雙色背光 LCD 顯示屏,藍色為測量模式,綠色為校準模式
智能型芯片設計,具有1~3 點自動校準、0~50℃自動溫度補償、功能設置、自診斷、讀數自動鎖定、自動關機和低電壓顯示等智能化功能
豐富的參數設置功能,包括 TDS 轉換系數、基準溫度、溫度補償系數、自動關機時間、背光顯示時間等
符合 IP67 防塵防水 , 適合野外和現場使用
配置專用手提箱,內含校準溶液、浸泡液和測試瓶等配件,方便使用
上海三信功能型筆式電導率儀EC5技術參數:
電導率 | 測量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS |
分辨率 | 0.1/1μS,0.01mS | |
精度 | ±1%FS | |
校準 | 1~3 點自動校準 | |
TDS | 測量范圍 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm, 0.01ppt | |
鹽度 | 測量范圍 | 0~10.00ppt |
分辨率 | 0.01ppt | |
溫度 | 測量范圍 | 0~50 ℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.5℃ | |
其它功能和參數 | 顯示屏 | STN 型,180°視角。藍色背光:測量模式;綠色背光:校準模式 |
測量值鎖定 | HOLD | |
低電壓提醒 | 圖標閃爍,此時提醒更換電池。 | |
自動關機 | 8 分鐘內無操作 , 儀器自動關機 | |
防水等級 | IP67,能漂浮水面。 | |
電源 | DC3V, 7 號堿性電池 ×4 | |
電池壽命 | 連續使用> 200 小時 | |
尺寸 / 重量 | 儀表:40×40×178mm/133g; 手提箱:255×210×50mm/438g; |
裝箱配套:
EC5 筆式電導率儀 | 1 |
1413μS/cm 電導率校準溶液 | 1 |
12.88mS/cm 電導率校準溶液 | 1 |
1413μS/cm 電導率校準瓶 | 1 |
12.88mS/cm 電導率校準瓶 | 1 |
3M KCl 電極浸泡液 | 1 |
掛繩 | 1 |
7 號堿性電池 | 4 |
手提箱 | 1 |
產品咨詢