產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 酸度計 > PHS-3C-01上海三信臺式pH計
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準液 | pH4.00、6.86、9.18校準溶液(50mL) |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測量范圍 | 0.00-14.00pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海三信臺式pH計PHS-3C-01
產品描述:
●0-100℃手動溫度補償(可選配PHT溫度電極進行自動溫度補償)
●1~3點自動校準,校準完成后自動顯示電極斜率百分比
●數據儲存25組,支持pH數據檢測區間最大最小值顯示
●配簡易電極架,配預混合校準溶液,可自動識別校準溶液
●測量范圍:0~14.00pH
●測量精度:±0.01pH
上海三信臺式pH計PHS-3C-01技術參數:
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動或手動 | |
操作功能 | 自動校準 | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±1℃ | |
其他技術參數 | ||
儲存和記錄 | 數據儲存25組/記錄最大值最小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環境濕度 |
儀器成套性:
內 容 | 數量 | |
1 | PHS-3C-01 pH電計 | 1 |
2 | 201-C塑殼pH復合電極 | 1 |
3 | pH4.00、6.86、9.18校準溶液(50mL) | 各1瓶 |
4 | 9V電源適配器 | 1 |
5 | 600型電極架 | 1 |
6 | 說明書 | 1 |
7 | 合格證 | 1 |
產品咨詢