產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 離子計 > MP518上海三信鈣離子濃度計
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 鈣離子 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 測量精度 | 電計:±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa |
檢測量程 | 電計:(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCppm | 溫度范圍 | 0-60℃ |
響應時間 | 30s | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
上海三信鈣離子濃度計MP518
產品描述:
符合國際規范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示笑臉圖標。
標配CA502-US 進口固態PVC 聚合物鈣離子電極,,電極壽命是普通PVC 膜電極的2 倍,使用性能佳,幾分鐘浸泡即可測試,響應快, 漂移小,精度高。
標配 6215-M 型參比電極,適用和鉀離子,硝酸根離子,氯離子,溴離子,碘離子和銅離子電極定制配套使用。
自行設定二種校準溶液,自動校準,直接測出樣品的離子濃度。
離子濃度測量四種單位自由切換:pX、mol/L、mg/L、ppm
標配智能攪拌器,可儲存轉速,方便保持離子測量重復性
上海三信鈣離子濃度計MP518技術參數:
mV | 測量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.1% FS | |
離子濃度 | 測量范圍 | 電計:(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCa |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
準確度 | 電計:±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa | |
溶液 pH 范圍 | (4~11)pH | |
溫度補償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動或手動) | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 600 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) 15 ~ 30 ℃(0.001 級) |
環境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢