產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 離子計 > MP517上海三信鈉離子濃度計
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 鈉離子 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 測量精度 | 電計:±0.01 pX,配套:±0.02 pX |
檢測量程 | 電計:(0.00 ~ 14.00) pNappm | 溫度范圍 | 0-60℃ |
響應時間 | 15s | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 |
上海三信鈉離子濃度計MP517
產品描述:
符合國際規范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示笑臉圖標。
標配 7801 玻璃鈉離子電極,應用于環境監測、水質和土壤分析、臨床化驗、海洋考察、工業流程控制以及地質、冶金、農業、食品和藥物分析等領域的鈉離子測量。
標配 6212 型雙鹽橋參比電極,雙液接界結構,減少污染,被測溶液只能污染外腔體中的第二鹽橋溶液,對內腔體中的第一鹽橋KCl 溶液影響很小,并減少液接界堵塞和避免第一鹽橋溶液與被測量溶液間離子間的化學反應。
自行設定二種校準溶液,自動校準,直接測出樣品的離子濃度。
離子濃度測量四種單位自由切換:pX、mol/L、mg/L、ppm
標配智能攪拌器,可儲存轉速,方便保持離子測量重復性。
上海三信鈉離子濃度計MP517技術參數:
mV | 測量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.03% FS | |
離子濃度 | 測量范圍 | 電計:(0.00 ~ 14.00) pNa;配套:(1.00 ~ 7.00)pNa |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
準確度 | 電計:±0.01 pX 配套:±0.02 pX | |
溫度補償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動或手動) | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 900 組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) 15 ~ 30 ℃(0.001 級) |
環境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產品咨詢