產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 測量儀 > SX713上海三信便攜式電導率 /TDS/ 鹽度測量儀
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 溫度測量范圍 | 0-50℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ~ 100pptppt | 電阻率測量范圍 | 0 ~ 100MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 100g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (20mS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
上海三信便攜式電導率 /TDS/ 鹽度測量儀SX713
產品描述:
內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性 , 高清藍色背光顯示屏 , 測量值穩定時顯示笑臉圖標。
100 組數據存儲、回顯、刪除
標配 2301T-S 堅固型鉑黑電導率電極,超寬量程內保持高精度測量,內置溫度傳感器
獨------特的一點電導率校準功能,采用先進的自動變頻和自動調壓技術,使常數 K=1 的電導電極的測量范圍擴展 10 倍,只需一點校準, 即可滿足 0-200 mS/cm 測量精度要求。
自動識別 8 種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
自動選擇電導率測量量程,對小于10μS/cm 的純水和高純水,儀器自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度。
儀器符合 IP57 防塵防水等級。標配堅固手提箱,內含所有附件,方便現場使用。
上海三信便攜式電導率 /TDS/ 鹽度測量儀SX713技術參數:
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和 18℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 100 組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA 電池 2 節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) |
環境濕度 | ≤ 85% | |
IP 等級 | IP57 防塵防水 |
產品咨詢