產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Supersil 120Å SCX 5μm大連依利特液相色譜柱Supersil 120Å SCX
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil 120Å SCX色譜柱是依利特公司集多年技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)傳承,成功開發(fā)的高效液相色譜(HPLC)色譜柱產(chǎn)品
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 3111-22655-451 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*150mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil 120? SCX
Supersil系列色譜柱是依利特公司集多年技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)傳承,成功開發(fā)的高效液相色譜(HPLC)色譜柱產(chǎn)品,是Hypersil系列色譜柱的全面升級(jí),其色譜分離效能更高、使用壽命更長(zhǎng)、批次重現(xiàn)性更高
Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil 120? SCX相關(guān)貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-22655-221 | Supersil 120? SCX 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-22655-231 | Supersil 120? SCX 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-22655-241 | Supersil 120? SCX 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-22655-251 | Supersil 120? SCX 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-22655-441 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-22655-451 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-22655-461 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-22655-471 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-22655-481 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-22655-031 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-22655-041 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm*100mm |
31113078 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm×150mm |
31113079 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm×200mm |
31113080 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm×250mm |
31113081 | Supersil 120? SCX 5μm ID4.6mm×300mm |
3111-22656-221 | Supersil 300? SCX 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-22656-231 | Supersil 300? SCX 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-22656-241 | Supersil 300? SCX 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-22656-251 | Supersil 300? SCX 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-22656-441 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-22656-451 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-22656-461 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-22656-471 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-22656-481 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-22656-031 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-22656-041 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm*100mm |
31113082 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm×150mm |
31113083 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm×200mm |
31113084 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm×250mm |
31113085 | Supersil 300? SCX 5μm ID4.6mm×300mm |
31113195 | Supersil SCX 150? 5μm ID4.6mm*250mm |
31113199 | Supersil SCX-2 300? 5μm ID4.6mm*250mm |
產(chǎn)品咨詢