產品中心
詳細介紹
品牌 | AT/蘭化所 | 貨號 | 1234-5 |
---|---|---|---|
規格 | AT· OV-101 30*0.32*1.0 | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT· OV-101介紹:
化學組成:100%甲基聚硅氧烷(流體)
極性:非極性
應用:胺類、烴類、殺蟲劑、多氯聯苯類、酚類、硫化物、調料和香料
類似國外品牌:DB-1,HP-1,SE-30,BP-1,OV-1,SPB-1
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT· OV-101貨號:
規格(Length×ID×Film) | 貨號 | 規格(Length×ID×Film) | 貨號 |
15m×0.10mm×0.10um | 1211-1 | 100m×0.25mm×0.25um | 1263-2 |
25m×0.10mm×0.10um | 1221-1 | 100m×0.25mm×0.33um | 1263-3 |
15m×0.20mm×0.25um | 1212-2 | 100m×0.25mm×0.50um | 1263-4 |
15m×0.20mm×0.33um | 1212-3 | 15m×0.32mm×0.25um | 1214-2 |
15m×0.20mm×0.50um | 1212-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1214-4 |
15m×0.20mm×1.00um | 1212-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1214-5 |
25m×0.20mm×0.25um | 1222-2 | 15m×0.32mm×2.65um | 1214-8 |
25m×0.20mm×0.33um | 1222-3 | 25m×0.32mm×0.25um | 1224-2 |
25m×0.20mm×0.50um | 1222-4 | 25m×0.32mm×0.33um | 1224-3 |
25m×0.20mm×1.00um | 1222-5 | 25m×0.32mm×0.50um | 1224-4 |
30m×0.20mm×0.25um | 1232-2 | 25m×0.32mm×1.00um | 1224-5 |
30m×0.20mm×0.33um | 1232-3 | 25m×0.32mm×2.65um | 1224-8 |
30m×0.20mm×0.50um | 1232-4 | 30m×0.32mm×0.25um | 1234-2 |
30m×0.20mm×1.00um | 1232-5 | 30m×0.32mm×0.33um | 1234-3 |
50m×0.20mm×0.25um | 1242-2 | 30m×0.32mm×0.50um | 1234-4 |
50m×0.20mm×0.33um | 1242-3 | 30m×0.32mm×1.00um | 1234-5 |
50m×0.20mm×0.50um | 1242-4 | 30m×0.32mm×2.65um | 1234-8 |
50m×0.20mm×1.00um | 1242-5 | 50m×0.32mm×0.25um | 1244-2 |
60m×0.20mm×0.25um | 1252-2 | 50m×0.32mm×0.33um | 1244-3 |
60m×0.20mm×0.33um | 1252-3 | 50m×0.32mm×0.50um | 1244-4 |
60m×0.20mm×0.50um | 1252-4 | 50m×0.32mm×1.00um | 1244-5 |
60m×0.20mm×1.00um | 1252-5 | 50m×0.32mm×2.65um | 1244-8 |
100m×0.20mm×0.25um | 1262-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1254-2 |
15m×0.25mm×0.25um | 1213-2 | 60m×0.32mm×0.33um | 1254-3 |
15m×0.25mm×0.33um | 1213-3 | 60m×0.32mm×0.50um | 1254-4 |
15m×0.25mm×0.50um | 1213-4 | 60m×0.32mm×1.00um | 1254-5 |
15m×0.25mm×1.00um | 1213-5 | 100m×0.32mm×0.25um | 1264-2 |
25m×0.25mm×0.25um | 1223-2 | 100m×0.32mm×0.33um | 1264-3 |
25m×0.25mm×0.33um | 1223-3 | 100m×0.32mm×0.50um | 1264-4 |
25m×0.25mm×0.50um | 1223-4 | 15m×0.53mm×1.00um | 1215-5 |
25m×0.25mm×1.00um | 1223-5 | 15m×0.53mm×1.50um | 1215-6 |
30m×0.25mm×0.25um | 1233-2 | 15m×0.53mm×2.65um | 1215-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1233-3 | 15m×0.53mm×5.00um | 1215-11 |
30m×0.25mm×0.50um | 1233-4 | 25m×0.53mm×1.00um | 1225-5 |
30m×0.25mm×1.00um | 1233-5 | 25m×0.53mm×2.65um | 1225-8 |
50m×0.25mm×0.25um | 1243-2 | 25m×0.53mm×5.00um | 1225-11 |
50m×0.25mm×0.33um | 1243-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1235-5 |
50m×0.25mm×0.50um | 1243-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1235-8 |
50m×0.25mm×1.00um | 1243-5 | 30m×0.53mm×5.00um | 1235-11 |
60m×0.25mm×0.25um | 1253-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1245-5 |
60m×0.25mm×0.33um | 1253-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1245-9 |
60m×0.25mm×0.50um | 1253-4 | 60m×0.53mm×1.00um | 1255-5 |
60m×0.25mm×1.00um | 1253-5 | 60m×0.53mm×3.00um | 1255-9 |
產品咨詢