產品中心
詳細介紹
品牌 | AT/蘭化所 | 貨號 | 1334-4 |
---|---|---|---|
規格 | 30m×0.32mm×0.50um | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
中科凱迪(蘭化所)毛細管柱AT·SE-54 / AT·SE-52介紹:
化學組成:5%苯基甲基聚硅氧烷,95%二甲基聚硅氧烷
極性:弱極性
應用:生物堿、藥物、脂肪酸甲酯,鹵代化合物痕量分析,半揮發性物質,農藥
類似國外品牌:DB-5,hp-5,PAS-5,SE-54,SAC-5,PTE-5
固定相 相似相溶原理,選擇非極性的固定液分析非極性化合物
若化合物能用不同極性的固定相分析,首先選擇*小極性的固定相。
一般固定相使用壽命:非極性>中極性>極性
常用的固定相:AT.SE-30、AT.OV-1、AT.OV-101、AT.SE-54/52、AT.OV-1701、AT.OV-17、AT.PEG-20M
AT.FFAP、KD-1、KD-5、KD-17、KD-1701
中科凱迪(蘭化所)毛細管柱AT·SE-54 / AT·SE-52規格參數:
規格(Length×ID×Film) | 貨號 | 規格(Length×ID×Film) | 貨號 |
15m×0.10mm×0.10um | 1311-1 | 100m×0.25mm×0.25um | 1363-2 |
25m×0.10mm×0.10um | 1321-1 | 100m×0.25mm×0.33um | 1363-3 |
15m×0.20mm×0.25um | 1312-2 | 100m×0.25mm×0.50um | 1363-4 |
15m×0.20mm×0.33um | 1312-3 | 15m×0.32mm×0.25um | 1314-2 |
15m×0.20mm×0.50um | 1312-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1314-4 |
15m×0.20mm×1.00um | 1312-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1314-5 |
25m×0.20mm×0.25um | 1322-2 | 15m×0.32mm×2.65um | 1314-8 |
25m×0.20mm×0.33um | 1322-3 | 25m×0.32mm×0.25um | 1324-2 |
25m×0.20mm×0.50um | 1322-4 | 25m×0.32mm×0.33um | 1324-3 |
25m×0.20mm×1.00um | 1322-5 | 25m×0.32mm×0.50um | 1324-4 |
30m×0.20mm×0.25um | 1332-2 | 25m×0.32mm×1.00um | 1324-5 |
30m×0.20mm×0.33um | 1332-3 | 25m×0.32mm×2.65um | 1324-8 |
30m×0.20mm×0.50um | 1332-4 | 30m×0.32mm×0.25um | 1334-2 |
30m×0.20mm×1.00um | 1332-5 | 30m×0.32mm×0.33um | 1334-3 |
50m×0.20mm×0.25um | 1342-2 | 30m×0.32mm×0.50um | 1334-4 |
50m×0.20mm×0.33um | 1342-3 | 30m×0.32mm×1.00um | 1334-5 |
50m×0.20mm×0.50um | 1342-4 | 30m×0.32mm×2.65um | 1334-8 |
50m×0.20mm×1.00um | 1342-5 | 50m×0.32mm×0.25um | 1344-2 |
60m×0.20mm×0.25um | 1352-2 | 50m×0.32mm×0.33um | 1344-3 |
60m×0.20mm×0.33um | 1352-3 | 50m×0.32mm×0.50um | 1344-4 |
60m×0.20mm×0.50um | 1352-4 | 50m×0.32mm×1.00um | 1344-5 |
60m×0.20mm×1.00um | 1352-5 | 50m×0.32mm×2.65um | 1344-8 |
100m×0.20mm×0.25um | 1362-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1354-2 |
15m×0.25mm×0.25um | 1313-2 | 60m×0.32mm×0.33um | 1354-3 |
15m×0.25mm×0.33um | 1313-3 | 60m×0.32mm×0.50um | 1354-4 |
15m×0.25mm×0.50um | 1313-4 | 60m×0.32mm×1.00um | 1354-5 |
15m×0.25mm×1.00um | 1313-5 | 100m×0.32mm×0.25um | 1364-2 |
25m×0.25mm×0.25um | 1323-2 | 100m×0.32mm×0.33um | 1364-3 |
25m×0.25mm×0.33um | 1323-3 | 100m×0.32mm×0.50um | 1364-4 |
25m×0.25mm×0.50um | 1323-4 | 15m×0.53mm×1.00um | 1315-5 |
25m×0.25mm×1.00um | 1323-5 | 15m×0.53mm×1.50um | 1315-6 |
30m×0.25mm×0.25um | 1333-2 | 15m×0.53mm×2.65um | 1315-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1333-3 | 15m×0.53mm×5.00um | 1315-11 |
30m×0.25mm×0.50um | 1333-4 | 25m×0.53mm×1.00um | 1325-5 |
30m×0.25mm×1.00um | 1333-5 | 25m×0.53mm×2.65um | 1325-8 |
50m×0.25mm×0.25um | 1343-2 | 25m×0.53mm×5.00um | 1325-11 |
50m×0.25mm×0.33um | 1343-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1335-5 |
50m×0.25mm×0.50um | 1343-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1335-8 |
50m×0.25mm×1.00um | 1343-5 | 30m×0.53mm×5.00um | 1335-11 |
60m×0.25mm×0.25um | 1353-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1345-5 |
60m×0.25mm×0.33um | 1353-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1345-9 |
60m×0.25mm×0.50um | 1353-4 | 60m×0.53mm×1.00um | 1355-5 |
60m×0.25mm×1.00um | 1353-5 | 60m×0.53mm×3.00um | 1355-9 |
產品咨詢