產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 電熱鼓風(fēng)干燥箱 > DHG-9420A/9620A/9920A上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱
簡要描述:上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱型號:DHG-9030(A)(101-0) DHG-9070(A)(101-1) DHG-9140(A)(101-2) DHG-9240(A)(101-3) DHG-9420A(101-4) HG-9620A DHG-9920A
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 上海一恒 | 加熱方式 | 微電腦P.I.D溫度控制器 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 帶"A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶"A"為鍍鋅板內(nèi)膽 | 內(nèi)膽尺寸 | 640×585×1355cm |
外形尺寸 | 780×730×1780mm | 溫度波動 | ±1.0℃℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱
采用*的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產(chǎn)品特點:
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準(zhǔn)確可靠。
● 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進風(fēng)和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
上海一恒電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
9000系列:
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 800×700×1590 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 0~9999min | ||||||
價格 | RMB2890 RMB3520(A) | RMB3730 RMB4690(A) | RMB4930 RMB6190(A) | RMB6090 RMB7450(A) | RMB18800 | RMB20990 | RMB35500 |
※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
注:帶"A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶"A"為鍍鋅板內(nèi)膽
產(chǎn)品咨詢